Grupo de CW desde 2001
Categoria | Indicativo | Puntos Totales |
| | |
Alta Potencia | EA3X | 446 |
Alta Potencia | EA5FID | 310 |
Alta Potencia | EA4R | 23 |
Alta Potencia | EA8AGF | 21 |
Alta Potencia | EA5IUY | 10 |
Alta Potencia | EA3IGR | 6 |
Alta Potencia | EA3IEB | 5 |
Alta Potencia | OK5MM | 3 |
Alta Potencia | SD1A | 2 |
| | |
Categoria | Indicativo | Puntos Totales |
| | |
Baja Potencia | EA3NO | 297 |
Baja Potencia | EA4M | 206 |
Baja Potencia | EA3VN | 153 |
Baja Potencia | EA8DHC | 135 |
Baja Potencia | EA4BW | 130 |
Baja Potencia | EA6BF | 124 |
Baja Potencia | EA1DP | 121 |
Baja Potencia | EA2GP | 110 |
Baja Potencia | EA1EVA | 78 |
Baja Potencia | EA5JAB | 64 |
Baja Potencia | EA4EM | 61 |
Baja Potencia | EA4AOJ | 51 |
Baja Potencia | EA5DIF | 48 |
Baja Potencia | EA1ARW | 47 |
Baja Potencia | EA2GM | 37 |
Baja Potencia | EA1IQ | 27 |
Baja Potencia | EA5GIA | 27 |
Baja Potencia | EA2NN | 26 |
Baja Potencia | EB7KA | 26 |
Baja Potencia | EA7IZ | 26 |
Baja Potencia | PG4I | 24 |
Baja Potencia | EA5Q | 20 |
Baja Potencia | YO8DOH | 18 |
Baja Potencia | EA4IE | 18 |
Baja Potencia | SV3AWG | 18 |
Baja Potencia | CT1DRB | 17 |
Baja Potencia | EA2DJJ | 12 |
Baja Potencia | EA2BD | 11 |
Baja Potencia | EA5XQ | 11 |
Baja Potencia | EC7AKV | 10 |
Baja Potencia | EA4DH | 9 |
Baja Potencia | EA3BCU | 8 |
Baja Potencia | EA7GWD | 7 |
Baja Potencia | RX3QNE | 6 |
Baja Potencia | EA7OR | 5 |
Baja Potencia | EA8AGF | 5 |
Baja Potencia | EA1ERJ | 4 |
Baja Potencia | EA3CWT | 3 |
Baja Potencia | EA4FY | 3 |
Baja Potencia | SV8EP | 3 |
Baja Potencia | EA2ENC | 2 |
Baja Potencia | IZ5BBS | 2 |
Baja Potencia | ON7DQ | 2 |
Baja Potencia | EA3VN | 2 |
Baja Potencia | EA1RN | 1 |
| | |
Categoria | Indicativo | Puntos Totales |
| | |
QRP | EA7Q | 49 |
QRP | EA2IF | 34 |
QRP | EA4DUT | 33 |
QRP | YL3FW | 26 |
QRP | EA5IFF | 2 |
QRP | EA3BCU | 2 |
Scroll Up